Le calendrier du chasseur
Les périodes favorables, espèce par espèce et région par région.
Bien que présents toute l'année sur nos côtes, la plupart des espèces obéissent aux cycles de la nature : le soleil, la lune, les marées et bien sûr les saisons. En règle générale, on peut dire que la période du frai favorise le rassemblement des poissons et leurs rapprochements de la côte. Le poisson recherche une nourriture plus abondante, il doit prendre des forces. Il recherche des eaux plus chaudes et il remonte des profondeurs de la mer.
Certaines espèces migrent pour rejoindre des rivages plus propices. Des milliers d'individus se rassemblent pour faire la route ensemble. Quelle aubaine pour le chasseur, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Comprendre l'influence des saisons sur les rythmes naturels du poisson aide le chasseur sous-marin à progresser dans sa quête. Ce calendrier indique la saison la plus favorable pour les rencontrer en fonction de la région où vous plongez.
Sélectionnez l’espèce, la saison la plus favorable apparaît !
Survolez un pavé ou sélectionnez-le au clavier. Sur mobile, touchez le pictogramme.
Sar
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable |
| Bretagne | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Dorade
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Loup/bar
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable |
| Languedoc-Roussillon | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Denti
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Vieille/Labre
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Mulet
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Corb
Périodes favorables à son observation| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Seriole
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Lieu
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Cephalopodes
Les périodes les plus favorables| Région | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Languedoc-Roussillon | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Sud Atlantique | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Bretagne | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période favorable | Période favorable | Période favorable | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
| Nord | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée | Période non signalée |
Période favorable indiquée dans le calendrier. Les cases non marquées ne signifient pas que l’espèce est absente.
Les poissons, on en discute aussi sur le forum.
Une observation, une question ou un retour d’expérience ? Retrouvez les échanges entre passionnés.
La chasse sous-marine se découvre aussi en vidéo.
Retrouvez les films d’Éric De Keyser : techniques, rencontres et aventures sous-marines.
