MAGAZINE
Poissons
Techniques
Matériel
Les bons coins
Physiologie-Apnée
Recettes
Compet-rencontres
Stages et Voyages
Album photos
Clips vidéo
  BOUTIQUE
Vidéo-DVD
Combi + palmes
Livres et Magazines
Magasins csm
  SERVICES
Ichtyologie
Météo
Annuaire marées
Saisonnier
Calcul lest

Top Sites Web

E-cards
Forum
Petites annonces
Nous contacter
 
chasse sous-marine ™
© 1999-2005
Accueil

{ban

COMPETITION / Trophée Eric Ivara 2004

Voici le classement du Trophée Eric Ivara du dimanche 11 avril 2004


Class No Equipe Nom Equipe Points Nb Poissons Poids en gramme
1 7 RAY EUGENE 14365 13 10465
2 28 FOPPOLO MARUHENDA 14335 15 9835
3 27 MERTZ CORTADE 9970 10 6970
4 66 ABDELAOUI BOULPIQUANTE 8790 10 5790
5 46 TALARMIN BUNEZ 8170 9 5470
6 48 GARDAREL BOUZON 6245 7 4145
7 24 COURTESSOLLE ECHEGUREN 6205 6 4405
8 18 BARDOUX GOUREL 5895 7 3795
9 8 GERAUT BLANC 5605 7 3505
10 57 SAMAT VANETTI 5425 6 3625
11 65 DOOSE DOOSE 4720 6 2920
12 61 PIOCH VAYSSIERE 4710 5 3210
13 17 PANDELE SANTACRU 4520 6 2720
14 21 CERBONI JOULIA 4485 6 2685
15 49 ORTHEGA MOTTA 4475 6 2675
16 59 GARBALLIDO VANELLI 4410 6 2610
17 2 RICARD BARRIERE 3825 5 2325
18 16 JACQUES CUBELOHI 3580 5 2080
19 71 BIANCO CHEHORIO 3175 4 1975
20 26 JANY CARBONNEAU 2965 3 2065
21 45 AUDREZET HERPE 2945 3 2045
22 25 GURRIERI BIZANI 2835 4 1635
23 33 GUERADIAZ PIRET 2595 3 1695
24 39 SAINT GUILHEM RAT 2475 3 1575
25 34 CALLUELA PAPOLLA 2470 3 1570
26 52 PIERSCHI BOYZID 2450 3 1550
27 43 PONNELLE BENIGER 2380 3 1480
28 32 ZITOUNE DIMEGLIO 2120 3 1220
29 50 LAINE BOUGAREL 2035 3 1135
30 19 GOUVIAC MUSCAT 1735 2 1135
31 67 AUDIBERT SYLVESTRI 1675 2 1075
32 44 LEVACON MERCIER 1655 2 1055
33 30 PEYRE BASTID 1610 2 1010
34 53 DELTOUCHE LEGROS 1595 2 995
35 20 BERTON HERRADA 1550 1 1250
36 54 JOURDAN COUZI 1495 2 895
37 35 BOUYSSOU LUCQUET 1265 1 965
38 5 PACAUD RAWA 1000 1 700
39 4 EUGENE BARBEDIENNE 970 1 670
40 6 GALLARDO IDIZON 900 1 600
41 47 GATE THOMAS 820 1 520
42 58 COTTE VANETTI 790 1 490
43 9 DUBIEF CLAUSS 775 1 475
44 22 ALBERTINI AMIDIEU 775 1 475
45 11 ALIAS MALLET 735 1 435
46 29 DILELIO SANTANTONIO 705 1 405
47 60 JUGE CONGOS 705 1 405
48 14 JOHNSON ROLDAN 700 1 400
49 40 LUCK LEFEVRE 670 1 370
50 68 ROUZIEKES BOULHIER 640 1 340
51 23 ESPINASSE LLORCA 620 1 320
52 42 SUCRE DOMIEN 0 0 0
53 63 DELILLE HUS 0 0 0
54 3 EBERLE DESCHAMPS 0 0 0
55 69 PAILLET PAILLET 0 0 0
56 56 CANEZ BERTOL 0 0 0
57 70 NOGUERA MARTICORENA 0 0 0
58 51 CHABRIERE MENOU 0 0 0
59 37 COSTAL ANDRAUD 0 0 0
60 1 Herrada 0 0 0
61 10 HANSEN COSQUER 0 0 0
62 12 COBO BERHAL 0 0 0
63 13 ANDREO GIOVAL 0 0 0
64 15 CAJU BOLO BUISSON 0 0 0
65 62 FORESTIER ZOCCHEDDU 0 0 0
66 64 FRATISSIER PATRIMONIO 0 0 0
67 72 VERGNES MARTIN 0 0 0
TOTAL : 171560 198 112160

[retour]